RANKING順位表
2026年 シーズン
更新日:2026年5月24日(日)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 47 | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | |
| 2 | 33 | 18 | 8 | 4 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
| 3 | 32 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
| 4 | 29 | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 24 | 22 | 2 | |
| 5 | 27 | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 20 | 20 | 0 | |
| 6 | 27 | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 20 | 24 | -4 | |
| 7 | 22 | 18 | 6 | 1 | 9 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | 21 | 18 | 6 | 1 | 10 | 1 | 15 | 28 | -13 | |
| 9 | 17 | 18 | 2 | 4 | 9 | 3 | 13 | 25 | -12 | |
| 10 | 15 | 18 | 4 | 0 | 11 | 3 | 17 | 32 | -15 |









