RANKING順位表
2025年 シーズン
更新日:2025年11月7日(金)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 67 | 35 | 19 | 10 | 6 | 52 | 30 | 22 | |
| 2 | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 56 | 42 | 14 | |
| 3 | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 49 | 33 | 16 | |
| 4 | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 34 | 21 | |
| 5 | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 38 | 21 | 17 | |
| 6 | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 45 | 35 | 10 | |
| 7 | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 53 | 47 | 6 | |
| 8 | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 44 | 38 | 6 | |
| 9 | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 42 | 12 | |
| 10 | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 44 | 38 | 6 | |
| 11 | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 52 | 50 | 2 | |
| 12 | 46 | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 | 61 | -18 | |
| 13 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 40 | -4 | |
| 14 | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 40 | 55 | -15 | |
| 15 | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 26 | 38 | -12 | |
| 16 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 39 | 47 | -8 | |
| 17 | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 40 | 54 | -14 | |
| 18 | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | 32 | 43 | -11 | |
| 19 | 28 | 35 | 6 | 10 | 19 | 26 | 47 | -21 | |
| 20 | 21 | 35 | 3 | 12 | 20 | 34 | 63 | -29 |



















