RANKING順位表
2026年 シーズン
更新日:2026年4月26日(日)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
| 2 | 23 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 4 | 20 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | |
| 5 | 18 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
| 6 | 16 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 13 | 15 | -2 | |
| 7 | 13 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 14 | -7 | |
| 8 | 11 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 19 | -7 | |
| 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 16 | -8 | |
| 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 14 | -8 |









