スタジアム座席図
昭和電工ドーム大分
座席種類 | 前売 | 当日 | 摘要 |
---|---|---|---|
SS指定席 | 5,500円 | 6,000円 | 全席指定 |
S指定席 | 4,400円 | 4,900円 | 全席指定 |
SA指定席 | 3,300円 | 3,800円 | 全席指定 |
SB席(一般) | 3,300円 | 3,800円 | ブロック自由席 |
SB席(小・中・高) | 1,500円 | 1,800円 | ブロック自由席 |
A席(一般) | 2,800円 | 3,300円 | ブロック自由席 |
A席(小・中・高) | 1,200円 | 1,500円 | ブロック自由席 |
トリニータシート(一般) | 2,300円 | 2,800円 | 自由席 |
トリニータシート(小・中・高) | 1,000円 | 1,300円 | 自由席 |
自由席(一般) | 2,300円 | 2,800円 | 自由席 |
自由席(小・中・高) | 1,000円 | 1,300円 | 自由席 |
ビジターシート(一般) | 2,300円 | 2,800円 | 自由席 |
ビジターシート(小・中・高) | 1,000円 | 1,300円 | 自由席 |
※自由席はどの席種をお持ちの方でも観戦できます。
大分市営陸上競技場
座席種類 | 前売 | 当日 | 摘要 |
---|---|---|---|
メインS席(一般) | 4,400円 | 4,900円 | ブロック自由席 |
メインS席(小・中・高) | 2,000円 | 2,300円 | ブロック自由席 |
メインA席(一般) | 3,300円 | 3,800円 | ブロック自由席 |
メインA席(小・中・高) | 1,500円 | 1,800円 | ブロック自由席 |
ホーム自由席(一般) | 2,300円 | 2,800円 | 自由席 |
ホーム自由席(小・中・高) | 1,000円 | 1,300円 | 自由席 |
ビジター自由席(一般) | 2,300円 | 2,800円 | 自由席 |
ビジター自由席(小・中・高) | 1,000円 | 1,300円 | 自由席 |
チケットのご購入はこちらから
チケットに関する注釈
※未就学児のご入場は無料となります。
※後援会会員、トリニータスクール生、トリニータカード保有者は最大5枚まで、当日でも前売価格にて購入することができます。当日券売場にて会員証・カードをご提示ください。
【障がい者手帳をお持ちの方】トリニータシート一般 1,400円 小中高 600円
【車椅子をご利用の方】車椅子席一般 1,400円 小中高 600円
※付き添いのお客様につきましても1名様のみ同額での販売となります。
※価格はトリニータシートの当日価格より50%OFFとなります。
(1枚のトリニータシートの当日価格で、ご本人様とお付き添いの方が一緒にご観戦できる価格設定としております)
※シーズンパスの障がい者手帳・車椅子割引はございません。
※当日券売場のみでの販売となりますので、ご利用の際は当日券売場にて手帳をご提示ください。