【お知らせ】2026シーズン スローガン・新体制発表
この度、2026シーズンのチームスローガン、新体制が決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
■2026年 大分トリニータチームスローガン
《2026年チームスローガン》 創青湧躍(そうせいゆうやく)
スローガン「創青湧躍(そうせいゆうやく)」には、新しいものが生まれ、それが若々しい勢いで躍動していく姿への想いを込めた造語になります。
「創」「青」「湧」「躍」一つ一つの文字が持つポジティブなイメージが互いに響き合い、融合することで、より大きなエネルギーと推進力を生み出し、若さと情熱を原動力に、湧き上がるような躍動感あふれるフットボールを創り出していきます。
■2026年 大分トリニータ スタッフ・選手一覧
| 役職 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | |
| 監督 | 四方田 修平 | 1973年3月14日 | 52 | 千葉県 | |
| ヘッドコーチ | 竹内 清弥 | 1990年9月21日 | 35 | 北海道 | |
| コーチ | 竹中 穣 | 1976年11月19日 | 49 | 広島県 | |
| コーチ | 馬場 賢治 | 1985年7月7日 | 40 | 神奈川県 | |
| GKコーチ | 吉坂 圭介 | 1974年5月15日 | 51 | 兵庫県 | |
| アシスタントGKコーチ | 村井 泰希 | 1992年6月12日 | 33 | 三重県 | |
| フィジカルコーチ | 津川 武久 | 1978年5月20日 | 47 | 愛媛県 | |
| ストレングスコーチ | 大友 仁 | 1972年10月13日 | 53 | 埼玉県 | |
| テクニカルスタッフ | 兼村 憲周 | 1980年6月13日 | 45 | 沖縄県 | |
| トレーナー | 原田 翔太 | 1994年9月4日 | 31 | 宮崎県 | |
| トレーナー | 柴田 清寿 | 1969年1月10日 | 56 | 秋田県 | |
| トレーナー | 岡林 努 | 1986年8月1日 | 39 | 高知県 | |
| トレーナー | 岩佐 朋樹 | 1993年7月28日 | 32 | 福岡県 | |
| 通訳 | 松村アレハンドロ昌文 | 1971年12月19日 | 54 | アルゼンチン | |
| 主務 | 下山 昭人 | 2002年5月17日 | 23 | 北海道 | |
| 副務 | 手島 祥貴 | 2003年12月23日 | 22 | 大分県 | |
| 副務 | 髙橋 巧太 | 2003年6月30日 | 22 | 埼玉県 | |
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | 前所属 | |
| 1 | GK | 田中 悠也 | 2000年5月10日 | ギラヴァンツ北九州 | |
| 2 | DF | 岡本 拓也 | 1992年6月18日 | パース・グローリー | |
| 5 | MF | 中川 寛斗 | 1994年11月3日 | 京都サンガF.C. | |
| 6 | DF | 三竿 雄斗 | 1991年4月16日 | パース・グローリー | |
| 7 | DF | 𠮷田 真那斗 | 2001年11月16日 | 横浜F・マリノス | |
| 8 | MF | 榊原 彗悟 | 2000年10月9日 | 横浜F・マリノス | |
| 9 | FW | 有馬 幸太郎 | 2000年9月3日 | いわきFC | |
| 13 | FW | 伊佐 耕平 | 1991年11月23日 | 大阪体育大 | |
| 14 | FW | 宇津元 伸弥 | 2000年3月29日 | 宮崎産業経営大 | |
| 15 | FW | 屋敷 優成 | 2003年10月18日 | 大分トリニータU-18 | |
| 16 | MF | 茂 平 | 1993年4月14日 | ブラウブリッツ秋田 | |
| 17 | FW | キム ヒョンウ | 2001年10月10日 | いわきFC | |
| 18 | MF | 野嶽 惇也 | 1994年9月11日 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| 19 | MF | 小酒井 新大 | 2001年9月21日 | 中京大 | |
| 20 | FW | 木許 太賀 | 2005年6月13日 | カマタマーレ讃岐 | |
| 21 | FW | 有働 夢叶 | 2002年12月8日 | 中京大 | |
| 22 | GK | ムン キョンゴン | 1995年2月9日 | 金泉尚武FC | |
| 23 | DF | 小野 俊輔 | 2005年6月8日 | 富山新庄クラブ | |
| 24 | GK | 佐藤 隼 | 1997年3月6日 | ヴェルスパ大分 | |
| 25 | MF | 山崎 太新 | 2004年2月27日 | 筑波大 | |
| 27 | DF | 松尾 勇佑 | 2000年6月27日 | 関西大 | |
| 28 | MF | 清武 弘嗣 | 1989年11月12日 | セレッソ大阪 | |
| 29 | FW | 櫻井 勇斗 | 2004年1月20日 | 桐蔭横浜大 | |
| 30 | DF | 戸根 一誓 | 1996年5月22日 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| 31 | DF | ペレイラ | 1997年1月31日 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| 32 | DF | 坂田 陸 | 2003年7月30日 | 駒澤大 | |
| 33 | DF | 宮川 歩己 | 2002年7月25日 | 順天堂大 | |
| 34 | MF | 吉川 敬進 | 2003年7月26日 | 鹿屋体育大 | |
| 35 | MF | 佐藤 丈晟 | 2004年10月28日 | 大分トリニータU-18 | |
| 36 | MF | 松岡 颯人 | 2005年4月14日 | 大分トリニータU-18 | |
| 37 | MF | 木本 真翔 | 2003年9月22日 | 日本経済大 | |
| 40 | GK | 古野 優斗 | 2006年8月22日 | 大分トリニータU-18 | |
| 72 | MF | 山口 卓己 | 2000年7月21日 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| 88 | MF | パトリッキ ヴェロン | 2004年9月8日 | 川崎フロンターレ | |


