【お知らせ】2026/27シーズン スローガン及び新体制について
この度、2026/27シーズンのチームスローガン、新体制が決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
■2026/27シーズン 大分トリニータチームスローガン
創青湧躍(そうせいゆうやく)~one step forward~
26/27シーズンのスローガンは、百年構想リーグから引き続き、「創青湧躍(そうせいゆうやく)」といたしました。
私たちが目指すフットボールは、「若々しく、躍動感があり、湧き上がるようなフットボールを全員で創り出していく」という点に変わりはありません。前シーズンから積み上げてきたものを力に変え、さらに発展させていきたいという思いから、今シーズンもこのスローガンを掲げます。
副題の「one step forward」には、日々前進していくことの大切さを込めました。
一歩一歩確実に前へ進むニータンの姿にも重ねながら、日々のトレーニングを大切にし、ピッチの上では、最後まで走りきる一歩、ゴールへ向かう最後の一歩、相手のボールを奪うために寄せ切る一歩など、勝利のために踏み出す一歩一歩を積み重ねることで、チームの成長と勝利へとつなげていきます。
また、このスローガンには、クラブ全体としても、日々の小さなチャレンジを積み重ねながら前進していきたいという思いも含まれています。
昨シーズンから続く「創青湧躍」の歩みを土台に、積み上げてきたものを力に変えながら、新たな大分トリニータを創っていく決意を表しています。
■2026/27シーズン スタッフ・選手一覧
| 役職 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | ||
| 監督 | 四方田修平 | 1973年3月14日 | 53 | 千葉県 | ||
| ヘッドコーチ | 竹内 清弥 | 1990年9月21日 | 35 | 北海道 | ||
| コーチ | 竹中 穣 | 1976年11月19日 | 49 | 広島県 | ||
| コーチ | 馬場 賢治 | 1985年7月7日 | 40 | 神奈川県 | ||
| テクニカルスタッフ | 兼村 憲周 | 1980年6月13日 | 46 | 沖縄県 | ||
| GKコーチ | 吉坂 圭介 | 1974年5月15日 | 52 | 兵庫県 | ||
| アシスタントGKコーチ | 村井 泰希 | 1992年6月12日 | 34 | 三重県 | ||
| フィジカルコーチ | 津川 武久 | 1978年5月20日 | 48 | 愛媛県 | ||
| ストレングスコーチ | 大友 仁 | 1972年10月13日 | 53 | 埼玉県 | ||
| チーフトレーナー | 原田 翔太 | 1994年9月4日 | 31 | 宮崎県 | ||
| トレーナー | 岡林 努 | 1986年8月1日 | 39 | 高知県 | ||
| トレーナー | 岩佐 朋樹 | 1993年7月28日 | 32 | 福岡県 | ||
| トレーナー | 武田 隼 | 1998年4月23日 | 28 | 大分県 | ||
| 通訳 | 松村アレハンドロ昌文 | 1971年12月19日 | 54 | アルゼンチン | ||
| 主務 | 下山 昭斗 | 2002年5月17日 | 24 | 北海道 | ||
| 副務 | 髙橋 巧太 | 2003年6月30日 | 23 | 埼玉県 | ||
| 背番号 | ポジション | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 身長 | 体重 | 前所属 | |
| 1 | GK | 田中 悠也 | 2000年5月10日 | 26 | 千葉県 | 185 | 94 | ギラヴァンツ北九州 | |
| ★ | 2 | DF | 小田 逸稀 | 1998年7月16日 | 27 | 佐賀県 | 173 | 68 | 松本山雅FC |
| 3 | DF | 宮川 歩己 | 2002年7月25日 | 23 | 神奈川県 | 181 | 74 | 順天堂大 | |
| 5 | MF | 中川 寛斗 | 1994年11月3日 | 31 | 埼玉県 | 155 | 60 | 京都サンガF.C. | |
| 6 | DF | 三竿 雄斗 | 1991年4月16日 | 35 | 東京都 | 175 | 69 | パース・グローリー | |
| ★ | 7 | MF | 西村 恭史 | 1999年11月4日 | 26 | 大阪府 | 185 | 78 | ザスパ群馬 |
| 8 | MF | 榊原 彗悟 | 2000年10月9日 | 25 | 埼玉県 | 170 | 60 | 横浜F・マリノス | |
| 9 | FW | 有馬 幸太郎 | 2000年9月3日 | 25 | 茨城県 | 183 | 80 | いわきFC | |
| 14 | FW | 宇津元 伸弥 | 2000年3月29日 | 26 | 宮崎県 | 179 | 75 | 宮崎産業経営大 | |
| 16 | MF | 茂 平 | 1993年4月14日 | 33 | 長崎県 | 174 | 71 | ブラウブリッツ秋田 | |
| 17 | FW | 木本 真翔 | 2003年9月22日 | 22 | 福岡県 | 175 | 69 | 日本経済大 | |
| ☆ | 18 | MF | パトリッキ ヴェロン | 2004年9月8日 | 21 | ブラジル | 174 | 71 | 川崎フロンターレ |
| ★ | 19 | MF | 林田 滉也 | 1999年7月14日 | 26 | 大分県 | 175 | 73 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 20 | FW | 木許 太賀 | 2005年6月13日 | 21 | 大分県 | 167 | 68 | カマタマーレ讃岐 | |
| 21 | FW | 有働 夢叶 | 2002年12月8日 | 23 | 京都府 | 176 | 70 | 中京大 | |
| 22 | GK | ムン キョンゴン | 1995年2月9日 | 31 | 大韓民国 | 187 | 83 | 金泉尚武FC | |
| 24 | MF | 吉川 敬進 | 2003年7月26日 | 22 | 北海道 | 170 | 61 | 鹿屋体育大 | |
| 25 | MF | 山崎 太新 | 2004年2月27日 | 22 | 神奈川県 | 176 | 70 | 筑波大 | |
| 27 | DF | 松尾 勇佑 | 2000年6月27日 | 26 | 東京都 | 170 | 67 | 関西大 | |
| 28 | MF | 清武 弘嗣 | 1989年11月12日 | 36 | 大分県 | 174 | 70 | セレッソ大阪 | |
| 29 | FW | 櫻井 勇斗 | 2004年1月20日 | 22 | 千葉県 | 183 | 72 | 桐蔭横浜大 | |
| 30 | DF | 戸根 一誓 | 1996年5月22日 | 30 | 大阪府 | 182 | 77 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| 31 | DF | ペレイラ | 1997年1月31日 | 29 | ブラジル | 184 | 80 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| 32 | DF | 坂田 陸 | 2003年7月30日 | 22 | 高知県 | 183 | 86 | 駒澤大 | |
| ☆ | 33 | DF | 井上 聖也 | 1999年11月9日 | 26 | 兵庫県 | 187 | 80 | アビスパ福岡 |
| ★ | 34 | FW | 古川 大悟 | 1999年9月15日 | 26 | 千葉県 | 180 | 74 | レノファ山口FC |
| 36 | MF | 松岡 颯人 | 2005年4月14日 | 21 | 大分県 | 171 | 65 | 大分トリニータU-18 | |
| ※ | 37 | MF | 後藤 響 | 2004年4月6日 | 22 | 福岡県 | 176 | 71 | 国士舘大学 |
| 40 | GK | 古野 優斗 | 2006年8月22日 | 19 | 長崎県 | 193 | 87 | 大分トリニータU-18 | |
| ☆ | 44 | DF | 森山 公弥 | 2002年4月4日 | 24 | 福岡県 | 178 | 73 | アビスパ福岡 |
| ★ | 50 | GK | 川島 康暉 | 1999年10月20日 | 26 | 東京都 | 188 | 85 | FC琉球 |
| 72 | MF | 山口 卓己 | 2000年7月21日 | 25 | 長崎県 | 167 | 63 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| ★完全移籍 ☆期限付き移籍 HG=ホームグロウン | |||||||||
| ※2027年1月からの加入内定 | |||||||||


