RANKING順位表
2026年 シーズン
更新日:2026年3月8日(日)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | |
| 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | -9 |









