RANKING順位表
2025年 シーズン
更新日:2025年10月29日(水)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 51 | 30 | 21 | |
| 2 | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 56 | 41 | 15 | |
| 3 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 | 31 | 13 | |
| 4 | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 32 | 11 | |
| 5 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 38 | 21 | 17 | |
| 6 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 34 | 16 | |
| 7 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 44 | 38 | 6 | |
| 8 | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 52 | 47 | 5 | |
| 9 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 41 | 10 | |
| 10 | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 41 | 36 | 5 | |
| 11 | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 56 | -15 | |
| 12 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50 | 49 | 1 | |
| 13 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | |
| 14 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | |
| 15 | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 25 | 36 | -11 | |
| 16 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 44 | -6 | |
| 17 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 53 | -13 | |
| 18 | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 31 | 43 | -12 | |
| 19 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 46 | -21 | |
| 20 | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 33 | 62 | -29 |



















