RANKING順位表
2026年 シーズン
更新日:2026年2月21日(土)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |









