RANKING順位表
2026年 シーズン
更新日:2026年4月12日(日)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝(90分) | 勝(PK) | 負(90分) | 負(PK) | 得点 | 失点 | 得失 |
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
| 2 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
| 5 | 14 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 6 | 13 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 11 | 13 | -2 | |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| 8 | 11 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
| 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 17 | -9 |









