PLAYER & STAFF選手・スタッフDATA
DF
Ryosuke TONE刀根 亮輔
41
プロフィール
| 氏名(ふりがな) | 刀根 亮輔(とね りょうすけ) |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 背番号 | 41 |
| 身長/体重 | 182cm/75kg |
| 出身地/国籍 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1991/10/29 |
| 前所属 | ギラヴァンツ北九州 |
| 備考欄 |
| 氏名(ふりがな) | 刀根 亮輔(とね りょうすけ) |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 背番号 | 41 |
| 身長/体重 | 182cm/75kg |
| 出身地/国籍 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1991/10/29 |
| 前所属 | ギラヴァンツ北九州 |
| 備考欄 |